| TABELA ROZMIARÓW: | |
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ WKŁADKI (cm) |
| 34 | 22,0 |
| 35 | 22,5 |
| 36 | 23,0 |
| 37 | 24,0 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25,0 |
| 40 | 26,0 |
| 41 | 26,5 |
| 42 | 27,0 |
| 43 | 28,0 |
| 44 | 28,5 |
| 45 | 29,0 |
| 46 | 30,0 |
| 47 | 30,5 |
| 48 | 31,0 |
Parametr
Wartość
Kategoria ochrony buta
SB
Rozmiar
36
Miałeś/aś już kontakt z naszym produktem? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!