Bluza zapinana na guziki, kryte listwą,; posiada zaszewki na plecach zwiększające swobodę ruchów,; duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,; transpiratory powietrza,; dwie górne kieszenie w tym jedna kryta listwą, zapinana na rzep,; brak kieszeni bocznych,; kieszeń na komórkę,; mankiety przy rękawach zapinane na guzik,; podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią,; na dole bluzy gumka ściągająca, dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem,; wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,; kieszonka na długopis,; Spodnie ogrodniczki duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,; możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni,; długie, szerokie, regulowane szelki,; dwie kieszenie boczne,; wzmocnione kieszenie boczne,; wzmocniona kieszeń zapinana na rzepy,; kieszeń na komórkę,; kieszeń na długopisy,; kieszeń na miarkę „metrówkę”,; szlufka na młotek,; podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią,; wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,; wewnętrza kieszeń na dokumenty zapinana na zamek,;
TYPOWE | |||
ROZMIAR | WZROST (cm) | KLATKA (cm) | PAS (cm) |
44 | 164-170 | 084-088 | 076-080 |
46 | 164-170 | 088-092 | 080-084 |
48 | 170-176 | 092-096 | 084-088 |
50 | 170-176 | 096-100 | 088-092 |
52 | 176-182 | 100-104 | 092-096 |
54 | 176-182 | 104-108 | 096-100 |
56 | 182-188 | 108-112 | 100-104 |
58 | 182-188 | 112-116 | 104-108 |
60 | 188-194 | 116-120 | 108-112 |
62 | 188-194 | 120-124 | 112-116 |
64 | 194-200 | 124-128 | 116-120 |
NISKI I TĘGI | |||
ROZMIAR | WZROST (cm) | KLATKA (cm) | PAS (cm) |
24 | 164-170 | 092-096 | 084-088 |
25 | 164-170 | 096-100 | 088-092 |
26 | 170-176 | 100-104 | 092-096 |
27 | 170-176 | 104-108 | 096-100 |
28 | 170-176 | 108-112 | 100-104 |
29 | 170-176 | 112-116 | 104-108 |
30 | 176-182 | 116-120 | 108-112 |
31 | 176-182 | 120-124 | 112-116 |
32 | 176-182 | 124-128 | 116-120 |
WYSOKI I SZCZUPŁY | |||
ROZMIAR | WZROST (cm) | KLATKA (cm) | PAS (cm) |
102 | 182-188 | 096-100 | 088-092 |
106 | 188-194 | 100-104 | 092-096 |
110 | 188-194 | 104-108 | 096-100 |
98 | 176-182 | 092-096 | 084-088 |
DAMSKA | |||
ROZMIAR | WZROST (cm) | KLATKA (cm) | PAS (cm) |
36 | 158-164 | 084-088 | 060-064 |
38 | 158-164 | 088-092 | 064-068 |
40 | 164-170 | 092-096 | 068-072 |
42 | 164-170 | 096-100 | 072-076 |
Parametr
Wartość
Norma
EN 13688
Rozmiar
52
Kolor
Zielony
Miałeś/aś już kontakt z naszym produktem? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!