CHARAKTERYSTYKA:
✅EN ISO 13688:2013
✅Materiał: bawełna 60%, poliester 37%, spandex 3%
✅zapinane na zamek kryty listwą
✅podwójne szwy, szyte mocną nicią
✅ryglówki w miejscach narażonych na rozprucie
✅D-ring - zawieszka do kluczy, identyfikatora
✅dwie kieszenie w tylnej części spodni
✅wzmocnione kieszenie boczne
✅kieszeń na komórkę
✅kieszeń na długopisy
✅kieszeń na dokumenty
✅kieszeń na miarkę „metrówkę”
✅szlufka na młotek
✅ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z OXFORDU
✅szeroki zakres rozmiarów
TYPOWE | |||
ROZMIAR | WZROST (cm) | KLATKA (cm) | PAS (cm) |
44 | 164-170 | 084-088 | 076-080 |
46 | 164-170 | 088-092 | 080-084 |
48 | 170-176 | 092-096 | 084-088 |
50 | 170-176 | 096-100 | 088-092 |
52 | 176-182 | 100-104 | 092-096 |
54 | 176-182 | 104-108 | 096-100 |
56 | 182-188 | 108-112 | 100-104 |
58 | 182-188 | 112-116 | 104-108 |
60 | 188-194 | 116-120 | 108-112 |
62 | 188-194 | 120-124 | 112-116 |
64 | 194-200 | 124-128 | 116-120 |
NISKI I TĘGI | |||
ROZMIAR | WZROST (cm) | KLATKA (cm) | PAS (cm) |
24 | 164-170 | 092-096 | 084-088 |
25 | 164-170 | 096-100 | 088-092 |
26 | 170-176 | 100-104 | 092-096 |
27 | 170-176 | 104-108 | 096-100 |
28 | 170-176 | 108-112 | 100-104 |
29 | 170-176 | 112-116 | 104-108 |
30 | 176-182 | 116-120 | 108-112 |
31 | 176-182 | 120-124 | 112-116 |
32 | 176-182 | 124-128 | 116-120 |
WYSOKI I SZCZUPŁY | |||
ROZMIAR | WZROST (cm) | KLATKA (cm) | PAS (cm) |
102 | 182-188 | 096-100 | 088-092 |
106 | 188-194 | 100-104 | 092-096 |
110 | 188-194 | 104-108 | 096-100 |
98 | 176-182 | 092-096 | 084-088 |
DAMSKA | |||
ROZMIAR | WZROST (cm) | KLATKA (cm) | PAS (cm) |
36 | 158-164 | 084-088 | 060-064 |
38 | 158-164 | 088-092 | 064-068 |
40 | 164-170 | 092-096 | 068-072 |
42 | 164-170 | 096-100 | 072-076 |
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!