MATERIAŁ:
- 65% poliester/ 35% bawełna, gramatura 260 g/m2,
- wykonany z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów,
.BUDOWA/SZYCIE:
- wstawki kolorystyczne,
- kontrastowa lamówka,
- podwójne szwy, szyte mocną nicią,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- spodnie posiadają wszysty klin w kroku zwiększający swobodę ruchów oraz komfort użytkownika,
- spodnie posiadają szlufki na pasek,
- szlufka na młotek,
.KIESZENIE:
- dwie kieszenie w tylnej części spodni,
- przestrzenne kieszenie,
- dwie kieszenie boczne,
- wzmocnione kieszenie zapinane na rzepy,
- kieszeń na komórkę,
- kieszeń na dokumenty,
- kieszeń na miarkę „metrówkę”,
- ergonomiczna kieszeń na nakolanniki,
- dwie kieszenie monterskie, dopinane na zamek
.REGULACJA OBWODU:
- możliwość regulacji w pasie dzięki gumce,
TYPOWE | ||
ROZMIAR | WZROST (cm) | PAS (cm) |
44 | 164-170 | 076-080 |
46 | 164-170 | 080-084 |
48 | 170-176 | 084-088 |
50 | 170-176 | 088-092 |
52 | 176-182 | 092-096 |
54 | 176-182 | 096-100 |
56 | 182-188 | 100-104 |
58 | 182-188 | 104-108 |
60 | 188-194 | 108-112 |
62 | 188-194 | 112-116 |
64 | 194-200 | 116-120 |
NISKI I TĘGI | ||
ROZMIAR | WZROST (cm) | PAS (cm) |
24 | 164-170 | 084-088 |
25 | 164-170 | 088-092 |
26 | 170-176 | 092-096 |
27 | 170-176 | 096-100 |
28 | 170-176 | 100-104 |
29 | 170-176 | 104-108 |
30 | 176-182 | 108-112 |
31 | 176-182 | 112-116 |
32 | 176-182 | 116-120 |
WYSOKI I SZCZUPŁY | ||
ROZMIAR | WZROST (cm) | PAS (cm) |
102 | 182-188 | 088-092 |
106 | 188-194 | 092-096 |
110 | 188-194 | 096-100 |
98 | 176-182 | 084-088 |
Parametr
Wartość
Norma
EN ISO 13688:2013
Rozmiar
44
Kolor
Czarny
Miałeś/aś już kontakt z naszym produktem? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!